Zeer Zorgwekkende Stoffen op Rotterdam The Hague Airport?
De BTV vraagt middels een schrijven aan de directie van RTHA opheldering.
Aanleiding is een openbare lijst met aangetroffen ZZS, Zeer Zorgwekkende Stoffen in de bodem en lucht bij Rotterdam The Hague Airport. De lijst is hieronder gepubliceerd. In het kader van de verduurzaming van de luchtvaart zijn de opgesomde stoffen uiteraard taboe.
"Keep out" foto: Edwin Hooper van Unsplash TJ9rBJAAguQ
Brief
Geachte mevrouw van Dijk,
Enige tijd geleden vonden we meegezonden tabel op de website van de Rijksoverheid.
Hieruit blijkt dat o.a. benzeen, formaldehyde en NMVOS allemaal zijn gestegen, terwijl deze giftige, vaak kankerverwekkende, stoffen zouden moeten afnemen.Dit komt op de BTV alarmerend over, temeer ook omdat ieder bedrijf in ons land verplicht is deze Zeer Zorgwekkende Stoffen (o.a. kankerverwekkend) vijfjaarlijks omlaag te brengen met de best beschikbare technieken. Dat lijkt nu niet te zijn gebeurd., integendeel zelfs.We vragen ons dan ook af of deze cijfers kloppen. Zijn ze actueel? Zo nee, zou u ons dan de nieuwste cijfers willen overhandigen?
Verder hebben we de vraag wat uw vliegveld en haar gebruikers hieraan intussen heeft gedaan of gaat doen? Kortom heeft u een controleerbaar, praktisch uitvoerbaar en handhaafbaar plan om de giftigestoffen terug te dringen. Dat is van groot belang voor de volksgezondheid van de omgeving waarbinnen u zich bevindt. Iets wat u zich natuurlijk ook zou moeten aantrekken. Een voor de hand liggend voorbeeld is zwaveldioxide. Dat kan eenvoudig gereduceerd worden door een betere, zwavelarme, kwaliteit kerosine aan te bieden. Een relatief eenvoudige stap om de vorming van >het gevaarlijke ultrafijnstof terug te dringen, maar het gebeurt naar wij weten nog niet. Mogelijk als gevolg van de hogere kostprijs van zwavelarme kerosine? (zie o.a. ook deze aangenomen motie uit 2019: Luchtvaartbeleid | Tweede Kamer der Staten-Generaal). Ook zouden er ook nog steeds loodhoudende brandstoffen worden getankt op uw vliegveld.
Graag vernemen we ten spoedigste van u.
Met vriendelijke groet,
Alfred Blokhuizen
EmissieRegistratie |
|||||||||||||
Bedrijfsnaam: Rotterdam-Airport SBI: |
SBI-CODE: SBI:52230 Dienstverlening voor de luchtvaart NIC:220802 |
||||||||||||
Bedrijf |
|||||||||||||
Compartiment | Stof | kg/jaar | Herkomst | ||||||||||
Lucht | Ammoniak | 0,6863 | ER S | ||||||||||
Lucht | Anthraceen | 0,02469 | ER S | ||||||||||
Lucht | Antimoonverb. (als Sb) | 0,4847 | ER S | ||||||||||
Lucht | Arseenverb. (als As) | 0,00005086 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzeen | 151,3 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(a)Pyreen | 0,00708 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(b)Fluorantheen | 0,01153 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(k)Fluorantheen | 0,003368 | ER S | ||||||||||
Lucht | Cadmiumverb. (als Cd) | 0,0006278 | ER S | ||||||||||
Lucht | Chroomverb. (als Cr) | 0,214 | ER S | ||||||||||
Lucht | Dioxinen (PCDD/PCDF, I-TEQ) | 0,000000203 | ER S | ||||||||||
Lucht | Distikstofoxide | 224 | ER S | ||||||||||
Lucht | Elementair koolstof (EC2.5) | 192,8 | ER S | ||||||||||
Lucht | Etheen | 1284 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fijnstof (PM10) | 546,7 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fijnstof (PM2,5) | 455 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fluorantheen | 0,05856 | ER S | ||||||||||
Lucht | Formaldehyde | 923,3 | ER S | ||||||||||
Lucht | Halogeenverb.org. | 0,0000008784 | ER S | ||||||||||
Lucht | Indeno (1,2,3-c,d)Pyreen | 0,003191 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koolstofdioxide | 6895000 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koolstofmonoxide | 86900 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koperverb. (als Cu) | 2,195 | ER S | ||||||||||
Lucht | Loodverb. (als Pb) | 50,49 | ER S | ||||||||||
Lucht | Methaan | 131,8 | ER S | ||||||||||
Lucht | NMVOS | 9125 | ER S | ||||||||||
Lucht | Naftaleen | 46,37 | ER S | ||||||||||
Lucht | Nikkelverb. (als Ni) | 0,05562 | ER S | ||||||||||
Lucht | PAK (4 van PRTR) | 0,02517 | ER S | ||||||||||
Lucht | Seleenverb. (als Se) | 0,0005086 | ER S | ||||||||||
Lucht | Stikstofoxiden (als NO2) | 25540 | ER S | ||||||||||
Lucht | Styreen | 27,58 | ER S | ||||||||||
Lucht | Tolueen | 166,5 | ER S | ||||||||||
Lucht | VOS | 9190 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zinkverb. (als Zn) | 1,73 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zwavel | 0,577 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zwaveloxiden (als SO2) | 2085 | ER S | ||||||||||
Bodem | Arseenverb. (als As) | 0,0004068 | ER S | ||||||||||
Bodem | Cadmiumverb. (als Cd) | 0,0008137 | ER S | ||||||||||
Bodem | Chroomverb. (als Cr) | 0,001627 | ER S | ||||||||||
Bodem | Koperverb. (als Cu) | 0,1994 | ER S | ||||||||||
Bodem | Loodverb. (als Pb) | 0,0651 | ER S | ||||||||||
Bodem | Nikkelverb. (als Ni) | 0,02034 | ER S | ||||||||||
Bodem | Seleenverb. (als Se) | 0,008137 | ER S | ||||||||||
Bodem | Vanadiumverb. (als V) | 0,0004068 | ER S | ||||||||||
Bodem | Zinkverb. (als Zn) | 9,358 | ER S | ||||||||||
Emissies 2019 | |||||||||||||
Compartiment | Stof | kg/jaar | Herkomst | ||||||||||
Lucht | Ammoniak | 2,063 | ER S | ||||||||||
Lucht | Anthraceen | 0,04237 | ER S | ||||||||||
Lucht | Antimoonverb. (als Sb) | 1,388 | ER S | ||||||||||
Lucht | Arseenverb. (als As) | 0,0001456 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzeen | 213,5 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(a)Pyreen | 0,01158 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(b)Fluorantheen | 0,0176 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(k)Fluorantheen | 0,005445 | ER S | ||||||||||
Lucht | Cadmiumverb. (als Cd) | 0,001798 | ER S | ||||||||||
Lucht | Chroomverb. (als Cr) | 0,6128 | ER S | ||||||||||
Lucht | Dioxinen (PCDD/PCDF, I-TEQ) | 0,0000003222 | ER S | ||||||||||
Lucht | Distikstofoxide | 638,2 | ER S | ||||||||||
Lucht | Elementair koolstof (EC2.5) | 528,9 | ER S | ||||||||||
Lucht | Etheen | 1817 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fijnstof (PM10) | 1401 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fijnstof (PM2,5) | 1136 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fluorantheen | 0,09421 | ER S | ||||||||||
Lucht | Formaldehyde | 1323 | ER S | ||||||||||
Lucht | Halogeenverb.org. | 0,000003033 | ER S | ||||||||||
Lucht | Indeno (1,2,3-c,d)Pyreen | 0,004501 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koolstofdioxide | 19650000 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koolstofmonoxide | 128200 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koperverb. (als Cu) | 6,286 | ER S | ||||||||||
Lucht | Loodverb. (als Pb) | 53,43 | ER S | ||||||||||
Lucht | Methaan | 183,1 | ER S | ||||||||||
Lucht | NMVOS | 13480 | ER S | ||||||||||
Lucht | Naftaleen | 64,54 | ER S | ||||||||||
Lucht | Nikkelverb. (als Ni) | 0,1593 | ER S | ||||||||||
Lucht | PAK (4 van PRTR) | 0,03912 | ER S | ||||||||||
Lucht | Seleenverb. (als Se) | 0,001456 | ER S | ||||||||||
Lucht | Stikstofoxiden (als NO2) | 76580 | ER S | ||||||||||
Lucht | Styreen | 37,52 | ER S | ||||||||||
Lucht | Tolueen | 205,4 | ER S | ||||||||||
Lucht | VOS | 13570 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zinkverb. (als Zn) | 4,954 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zwavel | 1,652 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zwaveloxiden (als SO2) | 6040 | ER S | ||||||||||
Bodem | Arseenverb. (als As) | 0,001165 | ER S | ||||||||||
Bodem | Cadmiumverb. (als Cd) | 0,00233 | ER S | ||||||||||
Bodem | Chroomverb. (als Cr) | 0,00466 | ER S | ||||||||||
Bodem | Koperverb. (als Cu) | 0,5709 | ER S | ||||||||||
Bodem | Loodverb. (als Pb) | 0,1864 | ER S | ||||||||||
Bodem | Nikkelverb. (als Ni) | 0,05825 | ER S | ||||||||||
Bodem | Seleenverb. (als Se) | 0,0233 | ER S | ||||||||||
Bodem | Vanadiumverb. (als V) | 0,001165 | ER S | ||||||||||
Bodem | Zinkverb. (als Zn) | 26,8 | ER S | ||||||||||
Emissies 2015 | |||||||||||||
Compartiment | Stof | kg/jaar | Herkomst | ||||||||||
Lucht | Ammoniak | 1,806 | ER S | ||||||||||
Lucht | Anthraceen | 0,04027 | ER S | ||||||||||
Lucht | Antimoonverb. (als Sb) | 1,187 | ER S | ||||||||||
Lucht | Arseenverb. (als As) | 0,0001246 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzeen | 185,9 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(a)Pyreen | 0,01073 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(b)Fluorantheen | 0,01568 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(k)Fluorantheen | 0,004991 | ER S | ||||||||||
Lucht | Cadmiumverb. (als Cd) | 0,001538 | ER S | ||||||||||
Lucht | Chroomverb. (als Cr) | 0,5241 | ER S | ||||||||||
Lucht | Dioxinen (PCDD/PCDF, I-TEQ) | 0,0000002875 | ER S | ||||||||||
Lucht | Distikstofoxide | 518,3 | ER S | ||||||||||
Lucht | Elementair koolstof (EC2.5) | 542,5 | ER S | ||||||||||
Lucht | Etheen | 1568 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fijnstof (PM10) | 1338 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fijnstof (PM2,5) | 1108 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fluorantheen | 0,08654 | ER S | ||||||||||
Lucht | Formaldehyde | 1129 | ER S | ||||||||||
Lucht | Halogeenverb.org. | 0,000003296 | ER S | ||||||||||
Lucht | Indeno (1,2,3-c,d)Pyreen | 0,003813 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koolstofdioxide | 15970000 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koolstofmonoxide | 110600 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koperverb. (als Cu) | 5,376 | ER S | ||||||||||
Lucht | Loodverb. (als Pb) | 50,95 | ER S | ||||||||||
Lucht | Methaan | 166,7 | ER S | ||||||||||
Lucht | NMVOS | 11760 | ER S | ||||||||||
Lucht | Naftaleen | 55,6 | ER S | ||||||||||
Lucht | Nikkelverb. (als Ni) | 0,1362 | ER S | ||||||||||
Lucht | PAK (4 van PRTR) | 0,03522 | ER S | ||||||||||
Lucht | Seleenverb. (als Se) | 0,001246 | ER S | ||||||||||
Lucht | Stikstofoxiden (als NO2) | 62580 | ER S | ||||||||||
Lucht | Styreen | 32,25 | ER S | ||||||||||
Lucht | Tolueen | 187,6 | ER S | ||||||||||
Lucht | VOS | 11850 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zinkverb. (als Zn) | 4,237 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zwavel | 1,413 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zwaveloxiden (als SO2) | 4878 | ER S | ||||||||||
Bodem | Arseenverb. (als As) | 0,0009965 | ER S | ||||||||||
Bodem | Cadmiumverb. (als Cd) | 0,001993 | ER S | ||||||||||
Bodem | Chroomverb. (als Cr) | 0,003986 | ER S | ||||||||||
Bodem | Koperverb. (als Cu) | 0,4883 | ER S | ||||||||||
Bodem | Loodverb. (als Pb) | 0,1594 | ER S | ||||||||||
Bodem | Nikkelverb. (als Ni) | 0,04982 | ER S | ||||||||||
Bodem | Seleenverb. (als Se) | 0,01993 | ER S | ||||||||||
Bodem | Vanadiumverb. (als V) | 0,0009965 | ER S | ||||||||||
Bodem | Zinkverb. (als Zn) | 22,92 | ER S | ||||||||||
Emissies 2010 | |||||||||||||
Compartiment | Stof | kg/jaar | Herkomst | ||||||||||
Lucht | Ammoniak | 1,319 | ER S | ||||||||||
Lucht | Anthraceen | 0,04389 | ER S | ||||||||||
Lucht | Antimoonverb. (als Sb) | 0,8543 | ER S | ||||||||||
Lucht | Arseenverb. (als As) | 0,00008963 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzeen | 207,5 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(a)Pyreen | 0,0117 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(b)Fluorantheen | 0,01709 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(k)Fluorantheen | 0,005414 | ER S | ||||||||||
Lucht | Cadmiumverb. (als Cd) | 0,001107 | ER S | ||||||||||
Lucht | Chroomverb. (als Cr) | 0,3772 | ER S | ||||||||||
Lucht | Dioxinen (PCDD/PCDF, I-TEQ) | 0,000000307 | ER S | ||||||||||
Lucht | Distikstofoxide | 389,1 | ER S | ||||||||||
Lucht | Elementair koolstof (EC2.5) | 463,1 | ER S | ||||||||||
Lucht | Etheen | 1731 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fijnstof (PM10) | 1181 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fijnstof (PM2,5) | 1012 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fluorantheen | 0,09429 | ER S | ||||||||||
Lucht | Formaldehyde | 1226 | ER S | ||||||||||
Lucht | Halogeenverb.org. | 0,00000329 | ER S | ||||||||||
Lucht | Indeno (1,2,3-c,d)Pyreen | 0,004151 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koolstofdioxide | 11990000 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koolstofmonoxide | 130000 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koperverb. (als Cu) | 3,869 | ER S | ||||||||||
Lucht | Loodverb. (als Pb) | 72,57 | ER S | ||||||||||
Lucht | Methaan | 194,6 | ER S | ||||||||||
Lucht | NMVOS | 12660 | ER S | ||||||||||
Lucht | Naftaleen | 61,94 | ER S | ||||||||||
Lucht | Nikkelverb. (als Ni) | 0,09804 | ER S | ||||||||||
Lucht | PAK (4 van PRTR) | 0,03835 | ER S | ||||||||||
Lucht | Seleenverb. (als Se) | 0,0008963 | ER S | ||||||||||
Lucht | Stikstofoxiden (als NO2) | 45550 | ER S | ||||||||||
Lucht | Styreen | 36,34 | ER S | ||||||||||
Lucht | Tolueen | 234,4 | ER S | ||||||||||
Lucht | VOS | 12770 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zinkverb. (als Zn) | 3,049 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zwavel | 1,017 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zwaveloxiden (als SO2) | 3624 | ER S | ||||||||||
Bodem | Arseenverb. (als As) | 0,0007171 | ER S | ||||||||||
Bodem | Cadmiumverb. (als Cd) | 0,001434 | ER S | ||||||||||
Bodem | Chroomverb. (als Cr) | 0,002868 | ER S | ||||||||||
Bodem | Koperverb. (als Cu) | 0,3514 | ER S | ||||||||||
Bodem | Loodverb. (als Pb) | 0,1147 | ER S | ||||||||||
Bodem | Nikkelverb. (als Ni) | 0,03585 | ER S | ||||||||||
Bodem | Seleenverb. (als Se) | 0,01434 | ER S | ||||||||||
Bodem | Vanadiumverb. (als V) | 0,0007171 | ER S | ||||||||||
Bodem Emissies 2005 |
Zinkverb. (als Zn) | 16,49 | ER S | ||||||||||
Compartiment Stof kg/jaar Herkomst | |||||||||||||
Lucht | Ammoniak | 1,512 | ER S | ||||||||||
Lucht | Anthraceen | 0,05798 | ER S | ||||||||||
Lucht | Antimoonverb. (als Sb) | 0,9478 | ER S | ||||||||||
Lucht | Arseenverb. (als As) | 0,00009944 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzeen | 263,9 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(a)Pyreen | 0,01538 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(b)Fluorantheen | 0,02231 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(k)Fluorantheen | 0,007134 | ER S | ||||||||||
Lucht | Cadmiumverb. (als Cd) | 0,001228 | ER S | ||||||||||
Lucht | Chroomverb. (als Cr) | 0,4184 | ER S | ||||||||||
Lucht | Dioxinen (PCDD/PCDF, I-TEQ) | 0,0000004081 | ER S | ||||||||||
Lucht | Distikstofoxide | 448 | ER S | ||||||||||
Lucht | Elementair koolstof (EC2.5) | 600,1 | ER S | ||||||||||
Lucht | Etheen | 2218 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fijnstof (PM10) | 1495 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fijnstof (PM2,5) | 1303 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fluorantheen | 0,1238 | ER S | ||||||||||
Lucht | Formaldehyde | 1591 | ER S | ||||||||||
Lucht | Halogeenverb.org. | 0,000004812 | ER S | ||||||||||
Lucht | Indeno (1,2,3-c,d)Pyreen | 0,005367 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koolstofdioxide | 13810000 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koolstofmonoxide | 148400 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koperverb. (als Cu) | 4,292 | ER S | ||||||||||
Lucht | Loodverb. (als Pb) | 78,83 | ER S | ||||||||||
Lucht | Methaan | 239,8 | ER S | ||||||||||
Lucht | NMVOS | 16070 | ER S | ||||||||||
Lucht | Naftaleen | 78,73 | ER S | ||||||||||
Lucht | Nikkelverb. (als Ni) | 0,1088 | ER S | ||||||||||
Lucht | PAK (4 van PRTR) | 0,05019 | ER S | ||||||||||
Lucht | Seleenverb. (als Se) | 0,0009944 | ER S | ||||||||||
Lucht | Stikstofoxiden (als NO2) | 51630 | ER S | ||||||||||
Lucht | Styreen | 45,69 | ER S | ||||||||||
Lucht | Tolueen | 272,2 | ER S | ||||||||||
Lucht | VOS | 16200 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zinkverb. (als Zn) | 3,383 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zwavel | 1,128 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zwaveloxiden (als SO2) | 4189 | ER S | ||||||||||
Bodem | Arseenverb. (als As) | 0,0007955 | ER S | ||||||||||
Bodem | Cadmiumverb. (als Cd) | 0,001591 | ER S | ||||||||||
Bodem | Chroomverb. (als Cr) | 0,003182 | ER S | ||||||||||
Bodem | Koperverb. (als Cu) | 0,3898 | ER S | ||||||||||
Bodem | Loodverb. (als Pb) | 0,1273 | ER S | ||||||||||
Bodem | Nikkelverb. (als Ni) | 0,03978 | ER S | ||||||||||
Bodem | Seleenverb. (als Se) | 0,01591 | ER S | ||||||||||
Bodem | Vanadiumverb. (als V) | 0,0007955 | ER S | ||||||||||
Bodem | Zinkverb. (als Zn) | 18,3 | ER S | ||||||||||
Emissies 2000 | |||||||||||||
Compartiment | Stof | kg/jaar | Herkomst | ||||||||||
Lucht | Ammoniak | 1,231 | ER S | ||||||||||
Lucht | Anthraceen | 0,07906 | ER S | ||||||||||
Lucht | Antimoonverb. (als Sb) | 0,8049 | ER S | ||||||||||
Lucht | Arseenverb. (als As) | 0,00008445 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzeen | 346 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(a)Pyreen | 0,02017 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(b)Fluorantheen | 0,02718 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(k)Fluorantheen | 0,008958 | ER S | ||||||||||
Lucht | Cadmiumverb. (als Cd) | 0,001043 | ER S | ||||||||||
Lucht | Chroomverb. (als Cr) | 0,3553 | ER S | ||||||||||
Lucht | Dioxinen (PCDD/PCDF, I-TEQ) | 0,0000004491 | ER S | ||||||||||
Lucht | Distikstofoxide | 386,2 | ER S | ||||||||||
Lucht | Elementair koolstof (EC2.5) | 787 | ER S | ||||||||||
Lucht | Etheen | 2712 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fijnstof (PM10) | 1933 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fijnstof (PM2,5) | 1764 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fluorantheen | 0,1594 | ER S | ||||||||||
Lucht | Formaldehyde | 1739 | ER S | ||||||||||
Lucht | Halogeenverb.org. | 0,000005433 | ER S | ||||||||||
Lucht | Indeno (1,2,3-c,d)Pyreen | 0,005861 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koolstofdioxide | 11920000 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koolstofmonoxide | 317400 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koperverb. (als Cu) | 3,645 | ER S | ||||||||||
Lucht | Loodverb. (als Pb) | 199,7 | ER S | ||||||||||
Lucht | Methaan | 406,4 | ER S | ||||||||||
Lucht | NMVOS | 20030 | ER S | ||||||||||
Lucht | Naftaleen | 100,3 | ER S | ||||||||||
Lucht | Nikkelverb. (als Ni) | 0,09237 | ER S | ||||||||||
Lucht | PAK (4 van PRTR) | 0,06217 | ER S | ||||||||||
Lucht | Seleenverb. (als Se) | 0,0008445 | ER S | ||||||||||
Lucht | Stikstofoxiden (als NO2) | 41570 | ER S | ||||||||||
Lucht | Styreen | 61,33 | ER S | ||||||||||
Lucht | Tolueen | 584 | ER S | ||||||||||
Lucht | VOS | 20310 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zinkverb. (als Zn) | 2,873 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zwavel | 0,9581 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zwaveloxiden (als SO2) | 3596 | ER S | ||||||||||
Bodem | Arseenverb. (als As) | 0,0006756 | ER S | ||||||||||
Bodem | Cadmiumverb. (als Cd) | 0,001351 | ER S | ||||||||||
Bodem | Chroomverb. (als Cr) | 0,002702 | ER S | ||||||||||
Bodem | Koperverb. (als Cu) | 0,331 | ER S | ||||||||||
Bodem | Loodverb. (als Pb) | 0,1081 | ER S | ||||||||||
Bodem | Nikkelverb. (als Ni) | 0,03378 | ER S | ||||||||||
Bodem | Seleenverb. (als Se) | 0,01351 | ER S | ||||||||||
Bodem | Vanadiumverb. (als V) | 0,0006756 | ER S | ||||||||||
Bodem | Zinkverb. (als Zn) | 15,54 | ER S | ||||||||||
Emissies 1995 | |||||||||||||
Compartiment | Stof | kg/jaar | Herkomst | ||||||||||
Lucht | Ammoniak | 0,8497 | ER S | ||||||||||
Lucht | Anthraceen | 0,09588 | ER S | ||||||||||
Lucht | Antimoonverb. (als Sb) | 0,6035 | ER S | ||||||||||
Lucht | Arseenverb. (als As) | 0,00006332 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzeen | 463 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(a)Pyreen | 0,02468 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(b)Fluorantheen | 0,03371 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(k)Fluorantheen | 0,01084 | ER S | ||||||||||
Lucht | Cadmiumverb. (als Cd) | 0,0007817 | ER S | ||||||||||
Lucht | Chroomverb. (als Cr) | 0,2664 | ER S | ||||||||||
Lucht | Dioxinen (PCDD/PCDF, I-TEQ) | 0,000000519 | ER S | ||||||||||
Lucht | Distikstofoxide | 310 | ER S | ||||||||||
Lucht | Elementair koolstof (EC2.5) | 848,2 | ER S | ||||||||||
Lucht | Etheen | 3550 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fijnstof (PM10) | 1926 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fijnstof (PM2,5) | 1800 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fluorantheen | 0,1953 | ER S | ||||||||||
Lucht | Formaldehyde | 2176 | ER S | ||||||||||
Lucht | Halogeenverb.org. | 0,000004362 | ER S | ||||||||||
Lucht | Indeno (1,2,3-c,d)Pyreen | 0,007435 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koolstofdioxide | 9589000 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koolstofmonoxide | 499200 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koperverb. (als Cu) | 2,733 | ER S | ||||||||||
Lucht | Loodverb. (als Pb) | 306,5 | ER S | ||||||||||
Lucht | Methaan | 579,8 | ER S | ||||||||||
Lucht | NMVOS | 26060 | ER S | ||||||||||
Lucht | Naftaleen | 134,5 | ER S | ||||||||||
Lucht | Nikkelverb. (als Ni) | 0,06926 | ER S | ||||||||||
Lucht | PAK (4 van PRTR) | 0,07667 | ER S | ||||||||||
Lucht | Seleenverb. (als Se) | 0,0006332 | ER S | ||||||||||
Lucht | Stikstofoxiden (als NO2) | 28410 | ER S | ||||||||||
Lucht | Styreen | 84,55 | ER S | ||||||||||
Lucht | Tolueen | 902,7 | ER S | ||||||||||
Lucht | VOS | 26480 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zinkverb. (als Zn) | 2,154 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zwavel | 0,7184 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zwaveloxiden (als SO2) | 3005 | ER S | ||||||||||
Bodem | Arseenverb. (als As) | 0,0005066 | ER S | ||||||||||
Bodem | Cadmiumverb. (als Cd) | 0,001013 | ER S | ||||||||||
Bodem | Chroomverb. (als Cr) | 0,002026 | ER S | ||||||||||
Bodem | Koperverb. (als Cu) | 0,2482 | ER S | ||||||||||
Bodem | Loodverb. (als Pb) | 0,08105 | ER S | ||||||||||
Bodem | Nikkelverb. (als Ni) | 0,02533 | ER S | ||||||||||
Bodem | Seleenverb. (als Se) | 0,01013 | ER S | ||||||||||
Bodem | Vanadiumverb. (als V) | 0,0005066 | ER S | ||||||||||
Bodem Emissies 1990 |
Zinkverb. (als Zn) | 11,65 | ER S | ||||||||||
Compartiment Stof kg/jaar Herkomst | |||||||||||||
Lucht | Ammoniak | 0,7935 | ER S | ||||||||||
Lucht | Anthraceen | 0,08957 | ER S | ||||||||||
Lucht | Antimoonverb. (als Sb) | 0,5636 | ER S | ||||||||||
Lucht | Arseenverb. (als As) | 0,00005913 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzeen | 432,7 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(a)Pyreen | 0,02306 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(b)Fluorantheen | 0,03151 | ER S | ||||||||||
Lucht | Benzo(k)Fluorantheen | 0,01013 | ER S | ||||||||||
Lucht | Cadmiumverb. (als Cd) | 0,00073 | ER S | ||||||||||
Lucht | Chroomverb. (als Cr) | 0,2488 | ER S | ||||||||||
Lucht | Dioxinen (PCDD/PCDF, I-TEQ) | 0,0000004852 | ER S | ||||||||||
Lucht | Distikstofoxide | 289,5 | ER S | ||||||||||
Lucht | Elementair koolstof (EC2.5) | 792,3 | ER S | ||||||||||
Lucht | Etheen | 3318 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fijnstof (PM10) | 1799 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fijnstof (PM2,5) | 1681 | ER S | ||||||||||
Lucht | Fluorantheen | 0,1825 | ER S | ||||||||||
Lucht | Formaldehyde | 2035 | ER S | ||||||||||
Lucht | Halogeenverb.org. | 0,000004074 | ER S | ||||||||||
Lucht | Indeno (1,2,3-c,d)Pyreen | 0,006952 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koolstofdioxide | 8955000 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koolstofmonoxide | 466100 | ER S | ||||||||||
Lucht | Koperverb. (als Cu) | 2,552 | ER S | ||||||||||
Lucht | Loodverb. (als Pb) | 286,1 | ER S | ||||||||||
Lucht | Methaan | 541,5 | ER S | ||||||||||
Lucht | NMVOS | 24300 | ER S | ||||||||||
Lucht | Naftaleen | 125,7 | ER S | ||||||||||
Lucht | Nikkelverb. (als Ni) | 0,06467 | ER S | ||||||||||
Lucht | PAK (4 van PRTR) | 0,07165 | ER S | ||||||||||
Lucht | Seleenverb. (als Se) | 0,0005913 | ER S | ||||||||||
Lucht | Stikstofoxiden (als NO2) | 26530 | ER S | ||||||||||
Lucht | Styreen | 79,01 | ER S | ||||||||||
Lucht | Tolueen | 842,9 | ER S | ||||||||||
Lucht | VOS | 24700 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zinkverb. (als Zn) | 2,011 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zwavel | 0,6708 | ER S | ||||||||||
Lucht | Zwaveloxiden (als SO2) | 2909 | ER S | ||||||||||
Bodem | Arseenverb. (als As) | 0,000473 | ER S | ||||||||||
